Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:19:01 12/05/2026 | 9 | 9 | 90,0009 | 0DASH | ||
14:29:12 12/05/2026 | 9 | 9 | 90,0009 | 0DASH | ||
04:40:15 12/05/2026 | 9 | 9 | 90,0009 | 0DASH | ||
22:21:22 11/05/2026 | 9 | 1 | 90,0009 | 0,00001367 | ||
17:54:15 12/05/2026 | 1 | 1 | 90,00088322 | 0,00000246 | ||
17:56:19 12/05/2026 | 1 | 1 | 90,00088303 | 0,00000235 | ||
18:05:15 12/05/2026 | 1 | 2 | 90,00088076 | 0,00000281 | ||
18:05:15 12/05/2026 | 1 | 2 | 90,00088068 | 0,0000029 | ||
18:09:19 12/05/2026 | 2 | 1 | 89,77619636 | 0,00000419 | ||
18:16:19 12/05/2026 | 1 | 1 | 89,77619217 | 0,00000235 | ||
02:19:42 12/05/2026 | 6 | 1 | 87,47935 | 0,00000938 | ||
02:24:59 12/05/2026 | 1 | 1 | 87,47934062 | 0,000002 | ||
17:23:07 12/05/2026 | 1 | 2 | 86,942889 | 0,0001 | ||
17:10:47 12/05/2026 | 3 | 2 | 85,14511094 | 0,00001566 | ||
00:04:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 84,7605585 | 0,0000235 | ||
10:05:01 12/05/2026 | 185 | 93 | 81,68598002 | 0,00030357 | ||
18:09:19 12/05/2026 | 2 | 1 | 81,03078017 | 0,0000042 | ||
18:13:28 12/05/2026 | 1 | 1 | 81,03077597 | 0,00000245 | ||
20:55:47 11/05/2026 | 9 | 2 | 80,45236149 | 0,00001401 | ||
21:04:01 11/05/2026 | 2 | 1 | 80,442335 | 0,0000855 |
