Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,42062546 | 0,0000226 | ||
20:07:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,4201002 | 0,0000226 | ||
13:48:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41990448 | 0,00000226 | ||
17:10:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41936878 | 0,0000226 | ||
22:02:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41923063 | 0,0000226 | ||
02:13:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41879253 | 0,0000226 | ||
02:41:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41876993 | 0,00000227 | ||
22:47:17 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41733502 | 0,0000226 | ||
23:59:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41716402 | 0,0000226 | ||
22:58:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41680989 | 0,0000226 | ||
22:08:11 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41678891 | 0,0000226 | ||
08:50:07 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41665824 | 0,00000225 | ||
23:46:43 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,41622154 | 0,00000193 | ||
23:46:43 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,41621961 | 0,00004 | ||
00:08:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,4161166 | 0,0000226 | ||
23:46:43 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41586621 | 0,0000226 | ||
01:16:28 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,41577 | 0,0000023 | ||
23:24:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41575645 | 0,0000226 | ||
22:11:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41575315 | 0,0000226 | ||
23:12:53 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41519387 | 0,0000226 |
