Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:53:04 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,50803118 | 0,00000226 | ||
03:12:15 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,48676548 | 0,00000227 | ||
05:49:53 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,48060654 | 0,00000226 | ||
01:23:59 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,4560087 | 0,00000227 | ||
02:24:59 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,44258488 | 0,00000225 | ||
14:42:35 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,43896792 | 0,00000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 16 | 1 | 11,43556363 | 0,00002428 | ||
18:23:07 11/05/2026 | 1 | 2 | 11,41469591 | 0,00000227 | ||
15:46:53 11/05/2026 | 1 | 2 | 11,39112379 | 0,00000226 | ||
23:27:42 11/05/2026 | 1 | 2 | 11,34978745 | 0,00000227 | ||
22:41:13 11/05/2026 | 1 | 2 | 11,30531082 | 0,00000227 | ||
15:33:23 11/05/2026 | 1 | 3 | 11,29929161 | 0,00000261 | ||
20:16:53 11/05/2026 | 1 | 2 | 11,29545297 | 0,00000227 | ||
22:21:22 11/05/2026 | 2 | 2 | 11,29164654 | 0,00000374 | ||
02:30:46 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,28825706 | 0,00000227 | ||
04:11:56 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,25732948 | 0,00000227 | ||
23:18:44 11/05/2026 | 1 | 2 | 11,24286777 | 0,00000225 | ||
03:28:24 12/05/2026 | 1 | 2 | 11,20451505 | 0,00000226 | ||
21:09:21 11/05/2026 | 1 | 2 | 11,19971916 | 0,00000227 | ||
03:45:17 12/05/2026 | 1 | 4 | 11,19682025 | 0,00000295 |
