Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:52:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06:52:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06:52:06 12/05/2026 | 22 | 22 | 0,02200022 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 18 | 18 | 0,1800018 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
06:52:06 12/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:50:11 12/05/2026 | 1 | 49 | 0,70472881 | 0,00001825 | ||
06:50:11 12/05/2026 | 1 | 1 | 1,0877 | 0,00001146 | ||
06:50:11 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
06:50:11 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
06:50:11 12/05/2026 | 18 | 18 | 1,800018 | 0DASH | ||
06:50:11 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH |
