Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:18:59 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.012,55963392 | 0,776 | ||
00:44:10 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.012,29 | 0,227 | ||
21:52:50 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.011,36638499 | 0,56372897 | ||
04:21:17 20/05/2026 | 3 | 2 | 1.010,912 | 2,112 | ||
02:12:48 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.010,71301946 | 0,00226 | ||
09:57:10 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.010,29079799 | 0,16 | ||
15:13:28 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.010,1695 | 0,1695 | ||
10:23:14 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.010,06893504 | 1,1 | ||
21:27:05 20/05/2026 | 8 | 2 | 1.010,03259182 | 0,01262 | ||
18:56:57 20/05/2026 | 9 | 2 | 1.009,856 | 2,856 | ||
11:26:51 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.008,96893504 | 0,2112 | ||
04:26:06 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.008,8 | 0,09653184 | ||
13:23:56 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.008,61545947 | 0,18738522 | ||
06:07:42 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.008,101382 | 0,36485775 | ||
15:51:21 20/05/2026 | 3 | 2 | 1.007,43794619 | 0,00522 | ||
08:29:47 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.007,33563212 | 0,2 | ||
02:50:06 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.005,213 | 1,243 | ||
12:11:17 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.005,18742636 | 0,18742636 | ||
08:13:53 20/05/2026 | 3 | 2 | 1.005,14528179 | 0,00522 | ||
23:44:13 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.005,1106 | 0,192 |
