Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:54 20/05/2026 | 1 | 3 | 1.004,71017132 | 0,524 | ||
19:16:46 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.004,66 | 1,1 | ||
06:48:29 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.004,66 | 1,1 | ||
13:13:18 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.004,447 | 0,456 | ||
12:09:09 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.004,31448973 | 0,912 | ||
04:05:31 21/05/2026 | 4 | 2 | 1.004,22365579 | 0,0067 | ||
08:33:58 21/05/2026 | 2 | 2 | 1.004,10143992 | 0,374 | ||
06:20:30 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.004,04578251 | 1,1 | ||
14:03:47 21/05/2026 | 26 | 3 | 1.004,012 | 4,012 | ||
05:22:47 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.003,8573051 | 1,1 | ||
23:17:14 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.003,66 | 1,1 | ||
10:36:34 21/05/2026 | 3 | 2 | 1.003,56255882 | 1,056 | ||
11:08:20 21/05/2026 | 3 | 2 | 1.002,51231224 | 1,056 | ||
10:51:13 21/05/2026 | 1 | 1 | 1.002,50655882 | 0,069375 | ||
14:25:08 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.002,1737527 | 0,12635808 | ||
18:51:52 21/05/2026 | 4 | 2 | 1.002,00016499 | 1 | ||
20:28:28 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.001,6392567 | 1,1 | ||
02:12:14 21/05/2026 | 3 | 2 | 1.001,31280189 | 0,00522 | ||
02:17:28 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.001 | 1 | ||
21:09:32 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.000,79999999 | 0,8 |
