Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:46:19 08/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
00:46:19 08/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
00:41:41 08/05/2026 | 2 | 1.441 | 636.258 0,01% | 10 | ||
00:40:27 08/05/2026 | 2 | 853 | 68.848 0,01% | 10 | ||
00:40:15 08/05/2026 | 2 | 1.721 | 271.272 0,01% | 10 | ||
00:38:37 08/05/2026 | 2 | 1.465 | 155.862 0,01% | 10 | ||
00:38:06 08/05/2026 | 2 | 1.465 | 155.934 0,01% | 10 | ||
00:37:46 08/05/2026 | 2 | 885 | 46.614 0,01% | 10 | ||
00:37:04 08/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.586 0,01% | 10 | ||
00:37:04 08/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
00:36:04 08/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
00:36:04 08/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:27:34 08/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
00:23:24 08/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
00:22:57 08/05/2026 | 2 | 1.440 | 84.637 0,01% | 10 | ||
00:22:55 08/05/2026 | 2 | 1.440 | 846.354 0,01% | 10 | ||
00:20:41 08/05/2026 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01% | 10 | ||
00:08:15 08/05/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
00:07:24 08/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
23:59:19 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 |
