Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33:46 12/05/2026 | 1 | 0 | 1.010 | 26.760 0,34% | 8.007.811 | 11 | 2,048294 | ||
04:33:33 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:33:20 12/05/2026 | 3 | 0 | 947 | 89.617 1,12% | 8.007.811 | 6,2 | 2,048555 | ||
04:33:02 12/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:32:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:32:53 12/05/2026 | 4 | 0 | 1.353 | 90.096 1,13% | 8.007.811 | 20,74 | 2,049869 | ||
04:32:34 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:32:17 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:31:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:31:50 12/05/2026 | 0 | 1 | 1.091 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
04:31:36 12/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
04:31:36 12/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
04:31:33 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:31:16 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:31:14 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:31:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:31:08 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:30:33 12/05/2026 | 17 | 0 | 3.403 | 525.870 6,58% | 8.000.000 | 18,5 | 2,057729 | ||
04:30:08 12/05/2026 | 1 | 0 | 713 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 12,12 | 2,048266 | ||
04:29:47 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
