Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:27:55 11/05/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 13,17 | 2,048566 | ||
22:27:32 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:27:05 11/05/2026 | 4 | 0 | 991 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 27 | 2,050268 | ||
22:27:04 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:27:00 11/05/2026 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:26:55 11/05/2026 | 0 | 1 | 1.076 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:25:51 11/05/2026 | 3 | 0 | 941 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 25,12 | 2,049608 | ||
22:25:51 11/05/2026 | 3 | 0 | 941 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 25,12 | 2,049608 | ||
22:25:21 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:24:29 11/05/2026 | 7 | 0 | 1.514 | 150.060 1,88% | 8.000.000 | 13,48 | 2,050023 | ||
22:23:56 11/05/2026 | 2 | 0 | 882 | 44.024 0,56% | 8.000.000 | 12 | 2,048528 | ||
22:23:26 11/05/2026 | 5 | 0 | 1.279 | 108.060 1,36% | 8.000.000 | 13,14 | 2,04942 | ||
22:23:17 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:23:14 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:22:57 11/05/2026 | 3 | 0 | 996 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 12,03 | 2,048782 | ||
22:22:38 11/05/2026 | 5 | 0 | 1.446 | 110.604 1,39% | 8.000.000 | 11,78 | 2,049303 | ||
22:22:17 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:21:57 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:21:46 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:21:45 11/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
