Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:16 23/05/2026 | 6 | 0 | 1.299 | 126.000 0,43% | 29.970.648 | 1 | 2,000126 | ||
03:55:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
03:55:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
03:55:01 23/05/2026 | 7 | 0 | 1.416 | 147.000 0,5% | 29.941.438 | 1 | 2,000147 | ||
03:54:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:54:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:54:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:54:19 23/05/2026 | 7 | 0 | 1.417 | 147.000 0,5% | 29.999.972 | 1 | 2,000147 | ||
03:54:09 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:54:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:54:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:53:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:53:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03:53:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:53:00 23/05/2026 | 5 | 0 | 1.160 | 105.000 0,35% | 30.000.000 | 1,02 | 2,000107 | ||
03:52:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03:52:38 23/05/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
03:52:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:52:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:52:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
