Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 18:15:24 23/05/2026 | 12,1082104 | 0,001722 | |||||
ETHW transfer | 18:15:24 23/05/2026 | 51,96115658 | 0,001722 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,18693375 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,19783248 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,20991496 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,21034686 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,21131973 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,21848932 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,21995112 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,24678992 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,25281779 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,29800668 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,34570796 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,41392813 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,44987554 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,61476489 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 0,88918798 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 1,05354607 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 1,26122598 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:15:15 23/05/2026 | 2,01171186 | 0,000021 |
