Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:53:23 14/05/2026 | 187 | 255.704 | 30.310.179 50,52% | 60.000.000 | 410,52 | 0,009076 | ||
12:53:11 14/05/2026 | 297 | 244.260 | 26.843.786 44,74% | 59.999.886 | 498,7 | 0,010365 | ||
12:52:59 14/05/2026 | 699 | 281.198 | 34.196.365 57,05% | 59.941.351 | 271,29 | 0,005495 | ||
12:52:47 14/05/2026 | 271 | 308.099 | 44.840.872 74,74% | 59.999.943 | 557,64 | 0,020334 | ||
12:52:35 14/05/2026 | 189 | 401.066 | 59.927.009 99,98% | 59.941.408 | 569,79 | 0,028597 | ||
12:52:23 14/05/2026 | 117 | 61.617 | 9.367.435 15,62% | 60.000.000 | 516,7 | 0,003891 | ||
12:52:11 14/05/2026 | 162 | 198.256 | 21.154.608 35,26% | 60.000.000 | 511,2 | 0,008589 | ||
12:51:59 14/05/2026 | 340 | 286.433 | 33.840.180 56,41% | 60.000.000 | 604,12 | 0,01694 | ||
12:51:47 14/05/2026 | 160 | 268.340 | 25.838.134 43,07% | 60.000.000 | 495,27 | 0,010075 | ||
12:51:35 14/05/2026 | 205 | 233.830 | 31.511.194 52,52% | 60.000.000 | 410,68 | 0,009642 | ||
12:51:23 14/05/2026 | 179 | 258.426 | 27.516.871 45,87% | 60.000.000 | 427,7 | 0,008858 | ||
12:51:11 14/05/2026 | 218 | 251.462 | 29.674.545 49,46% | 59.999.943 | 436,17 | 0,009799 | ||
12:50:59 14/05/2026 | 179 | 224.839 | 22.424.844 37,42% | 59.941.408 | 442,97 | 0,00748 | ||
12:50:47 14/05/2026 | 142 | 227.789 | 25.404.207 42,35% | 60.000.000 | 436,77 | 0,008263 | ||
12:50:35 14/05/2026 | 192 | 148.762 | 25.269.012 42,12% | 59.999.943 | 815,89 | 0,017742 | ||
12:50:23 14/05/2026 | 204 | 314.301 | 35.440.173 59,13% | 59.941.408 | 395,18 | 0,010063 | ||
12:50:11 14/05/2026 | 168 | 120.288 | 26.651.998 44,42% | 60.000.000 | 887,25 | 0,020641 | ||
12:49:59 14/05/2026 | 212 | 395.771 | 44.151.193 73,59% | 60.000.000 | 328,72 | 0,009811 | ||
12:49:47 14/05/2026 | 166 | 90.481 | 23.780.666 39,64% | 60.000.000 | 888,26 | 0,018523 | ||
12:49:35 14/05/2026 | 309 | 382.241 | 50.331.293 83,89% | 60.000.000 | 435,83 | 0,016862 |
