Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:47 11/05/2026 | 1 | 869 | 161.498 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00013 | ||
23:30:26 11/05/2026 | 1 | 2.583 | 200.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000148 | ||
23:30:15 11/05/2026 | 1 | 2.185 | 100.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000143 | ||
23:30:13 11/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.310 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000118 | ||
23:30:02 11/05/2026 | 1 | 764 | 95.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000071 | ||
23:30:01 11/05/2026 | 1 | 740 | 138.161 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000103 | ||
23:29:31 11/05/2026 | 1 | 740 | 116.395 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000086 | ||
23:29:16 11/05/2026 | 1 | 2.583 | 200.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000148 | ||
23:29:11 11/05/2026 | 1 | 666 | 194.883 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00016 | ||
23:29:10 11/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000029 | ||
23:20:55 11/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000059 | ||
23:20:50 11/05/2026 | 9 | 3.301 | 404.553 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000298 | ||
23:20:45 11/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000069 | ||
23:18:09 11/05/2026 | 1 | 2.583 | 200.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000148 | ||
23:15:53 11/05/2026 | 1 | 844 | 184.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000233 | ||
23:15:53 11/05/2026 | 1 | 773 | 547.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 109,99 | 0,04215 | ||
23:15:52 11/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000082 | ||
23:15:48 11/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000231 | ||
23:15:47 11/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000066 | ||
23:13:00 11/05/2026 | 1 | 2.583 | 200.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000148 |
