Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22:28 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
15:22:20 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
15:21:55 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
15:21:44 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
15:21:23 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
15:21:12 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
15:20:52 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
15:20:45 11/05/2026 | 7 | 2.692 | 319.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00026 | ||
15:20:45 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
15:20:42 11/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000036 | ||
15:20:22 11/05/2026 | 1 | 3.078 | 99.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000112 | ||
15:20:17 11/05/2026 | 1 | 729 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000115 | ||
15:20:17 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
15:20:12 11/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000122 | ||
15:20:12 11/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000122 | ||
15:20:10 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
15:19:51 11/05/2026 | 1 | 1.532 | 347.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000395 | ||
15:19:50 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
15:19:48 11/05/2026 | 1 | 727 | 47.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000054 | ||
15:19:46 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 |
