Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:38:30 11/05/2026 | 3 | 1.438 | 549.694 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000477 | ||
18:38:25 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000223 | ||
18:38:24 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 514.406 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000447 | ||
18:38:19 11/05/2026 | 1 | 941 | 242.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000226 | ||
18:38:14 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 592.636 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000515 | ||
18:38:14 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000217 | ||
18:38:09 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 495.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000427 | ||
18:38:08 11/05/2026 | 1 | 941 | 250.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000231 | ||
18:38:07 11/05/2026 | 3 | 1.446 | 541.965 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000513 | ||
18:38:02 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000237 | ||
18:37:57 11/05/2026 | 2 | 1.240 | 432.284 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000388 | ||
18:37:52 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00024 | ||
18:37:47 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 497.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000445 | ||
18:37:43 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000238 | ||
18:37:42 11/05/2026 | 2 | 1.240 | 534.606 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000481 | ||
18:37:41 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000235 | ||
18:37:40 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 506.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000469 | ||
18:37:35 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000236 | ||
18:37:34 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 613.649 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000571 | ||
18:37:29 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000244 |
