Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06:56 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000193 | ||
14:06:56 11/05/2026 | 1 | 728 | 39.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000032 | ||
14:06:53 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000189 | ||
14:06:52 11/05/2026 | 1 | 940 | 243.590 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000194 | ||
14:06:47 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000187 | ||
14:06:46 11/05/2026 | 2 | 1.116 | 292.189 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000275 | ||
14:06:41 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000191 | ||
14:06:40 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000198 | ||
14:06:35 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000193 | ||
14:06:34 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000199 | ||
14:06:33 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000193 | ||
14:06:32 11/05/2026 | 1 | 941 | 70.647 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000058 | ||
14:06:32 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,0002 | ||
14:06:31 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000188 | ||
14:06:31 11/05/2026 | 1 | 941 | 232.189 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000197 | ||
14:06:30 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000195 | ||
14:06:30 11/05/2026 | 2 | 1.640 | 1.665.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,002296 | ||
14:06:29 11/05/2026 | 1 | 941 | 241.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000207 | ||
14:06:28 11/05/2026 | 1 | 941 | 224.907 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000192 | ||
14:06:28 11/05/2026 | 1 | 941 | 243.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000207 |
