Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018eae | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00012279 | |||||
0x0301ab03 | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,0005095 | |||||
0x0301b4a9 | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00028724 | |||||
0x0301f9c2 | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00011994 | |||||
0x0301dd4c | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00012829 | |||||
0x6c05cd2b | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00031801 | |||||
0x0301e5db | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00040047 | |||||
0x0301db9d | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00031813 | |||||
0x6c05cd2b | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00039748 | |||||
0x0201e16f | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00009892 | |||||
0x030198b8 | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00047892 | |||||
0x0301c357 | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,0006369 | |||||
0x03019c58 | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00042259 | |||||
0x0301bb4c | 09:58:06 12/05/2026 | 0FTM | 0,00026571 | |||||
0x030197e1 | 09:58:05 12/05/2026 | 0FTM | 0,0001906 | |||||
0x0301922f | 09:58:05 12/05/2026 | 0FTM | 0,00032501 | |||||
0x0301b00b | 09:58:05 12/05/2026 | 0FTM | 0,00039223 | |||||
0x0201a35a | 09:58:05 12/05/2026 | 0FTM | 0,00007532 | |||||
0x0301edb0 | 09:58:05 12/05/2026 | 0FTM | 0,00014936 | |||||
0x0301d41d | 09:58:05 12/05/2026 | 0FTM | 0,00030007 |
