Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
FTM transfer | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
0x2deb8900 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00054042 | |||||
0x412658e5 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00057952 | |||||
0x412658e5 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00057952 | |||||
0x412658e5 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00057952 | |||||
0x412658e5 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00058226 | |||||
0x2deb8900 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00098594 | |||||
0x412658e5 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00282801 | |||||
0x412658e5 | 08:46:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00433312 | |||||
FTM transfer | 08:46:43 12/05/2026 | 0FTM | 0,00002918 | |||||
0x412658e5 | 08:46:43 12/05/2026 | 0FTM | 0,00456604 | |||||
0x412658e5 | 08:46:43 12/05/2026 | 0FTM | 0,00719904 |
