Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 00:48:59 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024845 | |||||
0x412658e5 | 00:48:59 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025093 | |||||
0x412658e5 | 00:48:59 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024845 | |||||
0x0301da84 | 00:48:59 12/05/2026 | 0FTM | 0,00027921 | |||||
0x412658e5 | 00:48:59 12/05/2026 | 0FTM | 0,00045554 | |||||
swap | 00:48:59 12/05/2026 | 20 | 0,00137293 | |||||
0x0301ca95 | 00:48:59 12/05/2026 | 0FTM | 0,00044242 | |||||
0x0301d805 | 00:48:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00030223 | |||||
0x0301b684 | 00:48:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00012117 | |||||
0x6c05cd2b | 00:48:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035182 | |||||
0x0301a0f9 | 00:48:57 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035942 | |||||
0x0301fd27 | 00:48:52 12/05/2026 | 0FTM | 0,00031062 | |||||
0x03019e98 | 00:48:52 12/05/2026 | 0FTM | 0,00038527 | |||||
0x03018786 | 00:48:51 12/05/2026 | 0FTM | 0,00026579 | |||||
0x0301b788 | 00:48:51 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003968 | |||||
0x0201a238 | 00:48:50 12/05/2026 | 0FTM | 0,00033351 | |||||
0x0301b974 | 00:48:50 12/05/2026 | 0FTM | 0,00045864 | |||||
0x0301d092 | 00:48:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00043899 | |||||
0x030196ec | 00:48:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00039355 | |||||
0x0301b974 | 00:48:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,0001311 |
