Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:46:10 20/05/2026 | 14 | 22.387 | 8.212.486 48,31% | 17.000.000 | 0,106506 | 0,000874 | ||
07:46:05 20/05/2026 | 18 | 127.520 | 6.160.150 36,24% | 17.000.000 | 0,081928 | 0,000504 | ||
07:46:00 20/05/2026 | 19 | 38.843 | 8.957.438 52,7% | 17.000.000 | 0,051055 | 0,000457 | ||
07:45:55 20/05/2026 | 23 | 183.157 | 11.099.145 65,29% | 17.000.000 | 0,090199 | 0,001001 | ||
07:45:45 20/05/2026 | 15 | 26.770 | 8.943.418 52,61% | 17.000.000 | 0,092432 | 0,000826 | ||
07:45:40 20/05/2026 | 10 | 49.950 | 4.546.005 26,75% | 17.000.000 | 0,312291 | 0,001419 | ||
07:45:35 20/05/2026 | 17 | 59.343 | 10.478.074 61,64% | 17.000.000 | 0,545778 | 0,005718 | ||
07:45:30 20/05/2026 | 11 | 33.729 | 8.997.818 52,93% | 17.000.000 | 0,087099 | 0,000783 | ||
07:45:25 20/05/2026 | 4 | 3.079 | 308.182 1,82% | 17.000.000 | 0,113435 | 0,000034 | ||
07:45:20 20/05/2026 | 10 | 54.188 | 9.714.800 57,15% | 17.000.000 | 0,037338 | 0,000362 | ||
07:45:15 20/05/2026 | 24 | 74.494 | 5.486.261 32,28% | 17.000.000 | 0,240763 | 0,00132 | ||
07:45:10 20/05/2026 | 6 | 32.741 | 8.178.154 48,11% | 17.000.000 | 0,017978 | 0,000147 | ||
07:45:05 20/05/2026 | 7 | 46.004 | 3.431.229 20,19% | 17.000.000 | 0,207758 | 0,000712 | ||
07:45:00 20/05/2026 | 7 | 51.723 | 9.434.702 55,5% | 17.000.000 | 0,014261 | 0,000134 | ||
07:44:55 20/05/2026 | 12 | 85.964 | 4.658.128 27,41% | 16.999.984 | 0,104216 | 0,000485 | ||
07:44:50 20/05/2026 | 9 | 71.268 | 10.301.265 60,66% | 16.983.400 | 0,046901 | 0,000483 | ||
07:44:45 20/05/2026 | 3 | 3.153 | 319.429 1,88% | 17.000.000 | 0,413052 | 0,000131 | ||
07:44:40 20/05/2026 | 10 | 33.861 | 8.875.645 52,21% | 17.000.000 | 0,100227 | 0,000889 | ||
07:44:35 20/05/2026 | 19 | 91.242 | 5.628.817 33,12% | 17.000.000 | 0,102462 | 0,000576 | ||
07:44:30 20/05/2026 | 6 | 52.923 | 10.025.808 58,98% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
