Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:26:50 15/05/2026 | 26 | 131.227 | 7.559.382 44,47% | 16.999.968 | 0,035562 | 0,000268 | ||
05:26:45 15/05/2026 | 14 | 44.838 | 10.086.184 59,39% | 16.983.384 | 0,114092 | 0,00115 | ||
05:26:40 15/05/2026 | 5 | 41.934 | 2.899.709 17,06% | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
05:26:30 15/05/2026 | 18 | 42.666 | 9.664.021 56,91% | 16.983.400 | 0,053885 | 0,00052 | ||
05:26:25 15/05/2026 | 8 | 82.486 | 4.456.926 26,22% | 17.000.000 | 0,046708 | 0,000208 | ||
05:26:20 15/05/2026 | 13 | 21.605 | 8.583.142 50,49% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
05:26:15 15/05/2026 | 10 | 50.050 | 4.623.428 27,2% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
05:26:10 15/05/2026 | 23 | 76.495 | 6.950.864 40,89% | 17.000.000 | 0,094251 | 0,000655 | ||
05:26:05 15/05/2026 | 27 | 120.899 | 13.200.294 77,65% | 17.000.000 | 0,067547 | 0,000891 | ||
05:26:00 15/05/2026 | 0 | 924 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
05:25:55 15/05/2026 | 24 | 27.729 | 9.330.474 54,89% | 17.000.000 | 0,045301 | 0,000422 | ||
05:25:50 15/05/2026 | 9 | 64.886 | 4.055.966 23,86% | 17.000.000 | 0,225987 | 0,000916 | ||
05:25:45 15/05/2026 | 15 | 39.471 | 9.064.354 53,32% | 17.000.000 | 0,049804 | 0,000451 | ||
05:25:40 15/05/2026 | 12 | 102.405 | 4.849.530 28,53% | 17.000.000 | 0,009248 | 0,000044 | ||
05:25:35 15/05/2026 | 13 | 24.161 | 9.414.101 55,38% | 17.000.000 | 0,030536 | 0,000287 | ||
05:25:30 15/05/2026 | 11 | 44.059 | 2.986.404 17,57% | 17.000.000 | 0,09844 | 0,000293 | ||
05:25:25 15/05/2026 | 23 | 103.839 | 12.968.880 76,29% | 17.000.000 | 0,878309 | 0,01139 | ||
05:25:20 15/05/2026 | 5 | 41.255 | 2.653.536 15,61% | 17.000.000 | 0,033787 | 0,000089 | ||
05:25:15 15/05/2026 | 19 | 33.151 | 10.278.408 60,47% | 17.000.000 | 0,083996 | 0,000863 | ||
05:25:10 15/05/2026 | 10 | 46.323 | 3.618.398 21,29% | 17.000.000 | 0,060975 | 0,00022 |
