Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x70485155 | 07:35:10 23/05/2026 | 0,10613965 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:53:30 23/05/2026 | 0,10571958 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:33:05 23/05/2026 | 0,10085924 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 20:46:05 23/05/2026 | 0,1 | 0,00012515 | |||||
-- | 19:27:55 23/05/2026 | 0,1 | 0,00002732 | |||||
-- | 00:03:20 23/05/2026 | 0,1 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:19:55 23/05/2026 | 0,09999999 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:52:15 23/05/2026 | 0,09973429 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:07:15 23/05/2026 | 0,09934154 | 0,0000231 | |||||
-- | 11:44:10 23/05/2026 | 0,09708739 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:42:30 23/05/2026 | 0,09599607 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:21:25 23/05/2026 | 0,09530152 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 01:25:00 23/05/2026 | 0,09463845 | 0,00009722 | |||||
-- | 12:28:30 23/05/2026 | 0,09355027 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:40:05 23/05/2026 | 0,09354215 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:31:25 23/05/2026 | 0,09351827 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:25:30 23/05/2026 | 0,09342429 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:04:00 23/05/2026 | 0,09051212 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:47:55 23/05/2026 | 0,09046037 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:15:10 23/05/2026 | 0,09002034 | < 0,00000001 |
