Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:57 12/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
10:00:55 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:00:55 12/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
10:00:54 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:00:54 12/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01% | 1.800 | ||
10:00:54 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:00:53 12/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:00:51 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:00:50 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10:00:50 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:00:49 12/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:00:47 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:00:44 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10:00:43 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:00:39 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10:00:38 12/05/2026 | 2 | 1.266 | 94.568 0,01% | 1.800 | ||
10:00:36 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:00:33 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:00:32 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:00:31 12/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.862 0,01% | 1.800 |
