Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:34 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:49:28 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:49:23 12/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:49:22 12/05/2026 | 2 | 877 | 34.358 0,01% | 1.800 | ||
04:49:22 12/05/2026 | 2 | 877 | 39.030 0,01% | 1.800 | ||
04:49:21 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:49:14 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:49:13 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:49:01 12/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:49:01 12/05/2026 | 2 | 877 | 34.370 0,01% | 1.800 | ||
04:49:00 12/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:48:57 12/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:48:44 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:48:43 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:48:41 12/05/2026 | 2 | 812 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:48:40 12/05/2026 | 2 | 875 | 29.558 0,01% | 1.800 | ||
04:48:36 12/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.877 0,01% | 1.800 | ||
04:48:32 12/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:48:26 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:48:14 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
