Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:08:43 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:40 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:40 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:08:39 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:39 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:35 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:34 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:29 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:08:28 12/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:08:22 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:08:20 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:20 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
01:08:19 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:08:16 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:08:14 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:08:14 12/05/2026 | 2 | 845 | 30.637 0,01% | 1.800 | ||
01:08:12 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:08:12 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:11 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:08:10 12/05/2026 | 2 | 1.158 | 103.452 0,01% | 1.800 |
