Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:26:32 12/05/2026 | 2 | 812 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:26:30 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
00:26:26 12/05/2026 | 2 | 812 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:26:20 12/05/2026 | 2 | 812 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:26:16 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:26:14 12/05/2026 | 2 | 812 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:26:10 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
00:26:08 12/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:26:08 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:26:05 12/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:26:05 12/05/2026 | 7 | 2.606 | 265.233 0,01% | 1.800 | ||
00:26:05 12/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
00:26:04 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:26:03 12/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.003 0,01% | 1.800 | ||
00:26:03 12/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
00:26:02 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:26:02 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:25:56 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:25:52 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:25:50 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 |
