Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:38 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
12:41:37 14/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00629846 | 9,6 | ||
12:41:36 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:41:35 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01228903 | 9,6 | ||
12:41:34 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:41:33 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:41:32 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
12:41:31 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
12:41:30 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00331058 | 9,6 | ||
12:41:29 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06513787 | 9,6 | ||
12:41:28 14/05/2026 | 13 | 0,00000002 | 0,01636134 | 9,6 | ||
12:41:27 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
12:41:26 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:41:25 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:41:24 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01358286 | 9,6 | ||
12:41:23 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:41:22 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:41:21 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:41:20 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00370039 | 9,6 | ||
12:41:19 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
