Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:08:24 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:08:18 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:08:12 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:08:07 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:08:01 12/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
19:07:55 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:50 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:44 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:38 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:33 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:07:27 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:21 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:15 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:10 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:07:04 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:06:58 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:06:53 12/05/2026 | 1 | 1.745.236.000 | 0KAVA | ||
19:06:47 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:06:41 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:06:35 12/05/2026 | 2 | 223.216.000,005 | 0KAVA |










