Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:47:58 12/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
23:47:53 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:47 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:41 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:35 12/05/2026 | 2 | 616.290.000,005 | 0KAVA | ||
23:47:30 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:24 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:18 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:13 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:07 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:01 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:46:56 12/05/2026 | 1 | 294.234.210 | 0KAVA | ||
23:46:50 12/05/2026 | 1 | 306.434.000 | 0KAVA | ||
23:46:44 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:46:39 12/05/2026 | 1 | 231.904.080 | 0KAVA | ||
23:46:33 12/05/2026 | 16 | 4.337.724.577,33 | 0KAVA | ||
23:46:27 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:46:21 12/05/2026 | 1 | 597.708.809,1 | 0KAVA | ||
23:46:16 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:46:10 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












