Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:56 14/05/2026 | Gửi | 318,542566 KAVA | -- | ||||
00:50:44 14/05/2026 | Hủy ủy quyền | -- | -- | ||||
00:50:39 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:50:33 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:50:27 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:50:22 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:50:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:50:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:50:16 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:50:05 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:50:05 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:59 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:47 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:41 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:41 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:41 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:36 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:36 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:49:24 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:49:01 14/05/2026 | Gửi | 150 KAVA | -- |
