Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:41:21 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:21 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:15 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:03 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:03 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:41:03 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:40:57 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:40:57 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:40:57 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:40:23 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:40:23 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:40:12 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
