Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
17:53:52 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011631 | ||
17:53:48 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002673 | ||
17:53:44 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000137 | ||
17:53:41 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001008 | ||
17:53:37 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011999 | ||
17:53:33 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
17:53:25 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
17:53:15 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000019 | ||
17:53:12 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000983 | ||
17:53:04 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012805 | ||
17:53:00 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000434 | ||
17:52:54 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000419 | ||
17:52:50 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000187 | ||
17:52:44 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
17:52:35 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002517 | ||
17:52:31 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:52:27 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
17:52:21 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011893 | ||
17:52:09 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000112 | ||
17:52:05 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000294 |
