Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:32:46 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
11:32:24 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00015292 | ||
11:32:20 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001811 | ||
11:32:06 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000206 | ||
11:32:01 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000961 | ||
11:31:27 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000204 | ||
11:31:05 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001102 | ||
11:31:01 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000853 | ||
11:30:45 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002857 | ||
11:30:31 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
11:30:25 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012773 | ||
11:30:22 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
11:30:18 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000189 | ||
11:30:14 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
11:29:50 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000123 | ||
11:29:40 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000502 | ||
11:29:36 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
11:29:33 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000009 | ||
11:29:29 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
11:29:23 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004206 |
