Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:50:38 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
04:50:34 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004207 | ||
04:50:30 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003701 | ||
04:50:24 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
04:50:16 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
04:50:13 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006214 | ||
04:50:09 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000338 | ||
04:50:05 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000483 | ||
04:50:01 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00005553 | ||
04:49:57 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 | ||
04:49:54 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:49:50 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
04:49:46 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001027 | ||
04:49:42 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
04:49:38 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000096 | ||
04:49:32 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
04:49:25 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
04:49:21 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001229 | ||
04:49:17 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
04:49:09 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001724 |
