Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:39 15/05/2026 | 4 | 4.538.072 9,08% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:05:29 15/05/2026 | 4 | 3.267.330 6,54% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16:05:19 15/05/2026 | 5 | 3.922.079 7,85% | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
16:05:09 15/05/2026 | 5 | 4.807.749 9,62% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:04:59 15/05/2026 | 4 | 3.323.050 6,65% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16:04:49 15/05/2026 | 7 | 5.950.237 11,91% | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
16:04:39 15/05/2026 | 4 | 6.022.406 12,05% | 50.000.000 | 0,00001199 | ||
16:04:29 15/05/2026 | 4 | 5.592.289 11,19% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:04:19 15/05/2026 | 4 | 1.480.211 2,97% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16:04:09 15/05/2026 | 4 | 3.256.703 6,52% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:03:59 15/05/2026 | 5 | 7.593.431 15,19% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
16:03:49 15/05/2026 | 6 | 7.358.699 14,72% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
16:03:39 15/05/2026 | 8 | 5.237.015 10,48% | 50.000.000 | 0,00001034 | ||
16:03:29 15/05/2026 | 5 | 3.476.456 6,96% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:03:19 15/05/2026 | 5 | 3.253.538 6,51% | 50.000.000 | 0,00000338 | ||
16:03:09 15/05/2026 | 5 | 6.197.650 12,4% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:02:59 15/05/2026 | 7 | 6.163.107 12,33% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
16:02:49 15/05/2026 | 5 | 6.014.090 12,03% | 50.000.000 | 0,0000051 | ||
16:02:39 15/05/2026 | 5 | 5.072.003 10,15% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:02:29 15/05/2026 | 6 | 6.797.175 13,6% | 50.000.000 | 0,00000136 |
