Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:33:29 12/05/2026 | 4 | 3.210.841 6,43% | 50.000.000 | 0,0000057 | ||
20:33:19 12/05/2026 | 7 | 5.192.555 10,39% | 50.000.000 | 0,00000595 | ||
20:33:09 12/05/2026 | 4 | 5.273.596 10,55% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
20:32:59 12/05/2026 | 4 | 3.216.196 6,44% | 50.000.000 | 0,00000595 | ||
20:32:49 12/05/2026 | 4 | 5.352.427 10,71% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
20:32:39 12/05/2026 | 6 | 4.555.407 9,12% | 50.000.000 | 0,00000595 | ||
20:32:29 12/05/2026 | 6 | 4.972.090 9,95% | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
20:32:19 12/05/2026 | 6 | 4.495.973 9% | 50.000.000 | 0,00000596 | ||
20:32:09 12/05/2026 | 7 | 6.098.473 12,2% | 50.000.000 | 0,00000125 | ||
20:31:59 12/05/2026 | 8 | 9.379.669 18,76% | 50.000.000 | 0,00001234 | ||
20:31:49 12/05/2026 | 6 | 7.299.678 14,6% | 50.000.000 | 0,00000621 | ||
20:31:39 12/05/2026 | 10 | 3.441.218 6,89% | 50.000.000 | 0,00000626 | ||
20:31:29 12/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
20:31:19 12/05/2026 | 5 | 4.695.836 9,4% | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
20:31:09 12/05/2026 | 7 | 4.200.688 8,41% | 50.000.000 | 0,00000621 | ||
20:30:59 12/05/2026 | 4 | 5.193.067 10,39% | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
20:30:49 12/05/2026 | 7 | 7.745.940 15,5% | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
20:30:39 12/05/2026 | 8 | 5.052.323 10,11% | 50.000.000 | 0,00007579 | ||
20:30:29 12/05/2026 | 12 | 8.870.893 17,75% | 50.000.000 | 0,00001381 | ||
20:30:19 12/05/2026 | 6 | 6.848.940 13,7% | 50.000.000 | 0,0000057 |
