Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:31:03 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:59 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:52 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:48 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:44 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:40 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:33 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:29 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:25 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:21 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:14 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:10 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:30:02 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:51 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






