Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:27:50 14/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
13:27:49 14/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
13:27:49 14/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
13:27:49 14/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
13:27:49 14/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
13:27:48 14/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
13:27:48 14/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
13:27:48 14/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
13:27:48 14/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
13:27:47 14/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
13:27:47 14/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
13:27:47 14/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
13:27:47 14/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
13:27:46 14/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
13:27:46 14/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
13:27:46 14/05/2026 | 11 | 0,00000008 | |
13:27:46 14/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
13:27:45 14/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
13:27:45 14/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
13:27:45 14/05/2026 | 9 | 0,00000015 |
