Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02:12:21 14/05/2026 | 0,00041075 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:32:26 14/05/2026 | 0,00041074 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:17:20 14/05/2026 | 0,0004107 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:12:18 14/05/2026 | 0,00041068 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:03:07 14/05/2026 | 0,00041065 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:17:41 14/05/2026 | 0,00041052 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:17:28 14/05/2026 | 0,00041038 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:47:22 14/05/2026 | 0,00040772 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:51:16 14/05/2026 | 0,00040724 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:06:02 14/05/2026 | 0,00040721 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:14:20 14/05/2026 | 0,00040718 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:09:51 14/05/2026 | 0,00040717 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:03:46 14/05/2026 | 0,00040716 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:05:47 14/05/2026 | 0,00040708 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:06:23 14/05/2026 | 0,00040705 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:06:08 14/05/2026 | 0,00040702 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:06:11 14/05/2026 | 0,000407 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:14:15 14/05/2026 | 0,000407 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:09:14 14/05/2026 | 0,00040698 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:08:39 14/05/2026 | 0,00040697 | 0,00000002 |
