Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:40:47 12/05/2026 | 21 | 7.648.613 19,13% | 40.000.000 | |
02:40:45 12/05/2026 | 26 | 10.771.185 26,93% | 40.000.000 | |
02:40:43 12/05/2026 | 24 | 8.569.305 21,43% | 40.000.000 | |
02:40:41 12/05/2026 | 22 | 7.459.528 18,65% | 40.000.000 | |
02:40:39 12/05/2026 | 23 | 8.020.180 20,06% | 40.000.000 | |
02:40:37 12/05/2026 | 24 | 8.339.826 20,85% | 40.000.000 | |
02:40:35 12/05/2026 | 23 | 10.020.648 25,06% | 40.000.000 | |
02:40:33 12/05/2026 | 21 | 6.518.618 16,3% | 40.000.000 | |
02:40:31 12/05/2026 | 24 | 9.583.022 23,96% | 40.000.000 | |
02:40:29 12/05/2026 | 23 | 4.697.437 11,75% | 40.000.000 | |
02:40:27 12/05/2026 | 35 | 10.527.731 26,32% | 40.000.000 | |
02:40:25 12/05/2026 | 28 | 32.140.008 80,36% | 40.000.000 | |
02:40:23 12/05/2026 | 16 | 3.730.552 9,33% | 40.000.000 | |
02:40:21 12/05/2026 | 27 | 8.848.535 22,13% | 40.000.000 | |
02:40:19 12/05/2026 | 28 | 9.549.001 23,88% | 40.000.000 | |
02:40:17 12/05/2026 | 27 | 10.695.111 26,74% | 40.000.000 | |
02:40:15 12/05/2026 | 21 | 8.291.973 20,73% | 40.000.000 | |
02:40:13 12/05/2026 | 23 | 8.366.872 20,92% | 40.000.000 | |
02:40:11 12/05/2026 | 22 | 7.990.288 19,98% | 40.000.000 | |
02:40:09 12/05/2026 | 23 | 9.812.114 24,54% | 40.000.000 |
