Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:43:45 12/05/2026 | 17 | 3.879.834 9,7% | 40.000.000 | |
16:43:43 12/05/2026 | 22 | 8.258.422 20,65% | 40.000.000 | |
16:43:41 12/05/2026 | 27 | 8.073.513 20,19% | 40.000.000 | |
16:43:39 12/05/2026 | 22 | 7.924.522 19,82% | 40.000.000 | |
16:43:37 12/05/2026 | 23 | 8.311.080 20,78% | 40.000.000 | |
16:43:35 12/05/2026 | 23 | 8.725.278 21,82% | 40.000.000 | |
16:43:33 12/05/2026 | 24 | 8.714.403 21,79% | 40.000.000 | |
16:43:31 12/05/2026 | 25 | 7.874.799 19,69% | 40.000.000 | |
16:43:29 12/05/2026 | 22 | 8.130.488 20,33% | 40.000.000 | |
16:43:27 12/05/2026 | 28 | 10.676.667 26,7% | 40.000.000 | |
16:43:25 12/05/2026 | 21 | 8.068.148 20,18% | 40.000.000 | |
16:43:23 12/05/2026 | 22 | 6.989.622 17,48% | 40.000.000 | |
16:43:21 12/05/2026 | 20 | 7.339.438 18,35% | 40.000.000 | |
16:43:19 12/05/2026 | 29 | 8.118.228 20,3% | 40.000.000 | |
16:43:17 12/05/2026 | 18 | 4.506.359 11,27% | 40.000.000 | |
16:43:15 12/05/2026 | 36 | 36.039.818 90,1% | 40.000.000 | |
16:43:13 12/05/2026 | 18 | 4.333.637 10,84% | 40.000.000 | |
16:43:11 12/05/2026 | 27 | 8.059.174 20,15% | 40.000.000 | |
16:43:09 12/05/2026 | 22 | 8.567.596 21,42% | 40.000.000 | |
16:43:07 12/05/2026 | 25 | 7.867.430 19,67% | 40.000.000 |
