Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:05:59 12/05/2026 | 24 | 33.603.059 84,01% | 40.000.000 | |
01:05:57 12/05/2026 | 37 | 10.162.249 25,41% | 40.000.000 | |
01:05:55 12/05/2026 | 24 | 4.642.912 11,61% | 40.000.000 | |
01:05:53 12/05/2026 | 28 | 8.711.483 21,78% | 40.000.000 | |
01:05:51 12/05/2026 | 28 | 8.220.547 20,56% | 40.000.000 | |
01:05:49 12/05/2026 | 27 | 7.798.870 19,5% | 40.000.000 | |
01:05:47 12/05/2026 | 30 | 11.623.317 29,06% | 40.000.000 | |
01:05:45 12/05/2026 | 25 | 10.222.335 25,56% | 40.000.000 | |
01:05:43 12/05/2026 | 28 | 10.109.391 25,28% | 40.000.000 | |
01:05:41 12/05/2026 | 26 | 8.865.479 22,17% | 40.000.000 | |
01:05:39 12/05/2026 | 24 | 7.810.190 19,53% | 40.000.000 | |
01:05:37 12/05/2026 | 25 | 13.077.513 32,7% | 40.000.000 | |
01:05:35 12/05/2026 | 26 | 8.844.296 22,12% | 40.000.000 | |
01:05:33 12/05/2026 | 27 | 8.992.253 22,49% | 40.000.000 | |
01:05:31 12/05/2026 | 34 | 13.072.170 32,69% | 40.000.000 | |
01:05:29 12/05/2026 | 30 | 8.688.268 21,73% | 40.000.000 | |
01:05:27 12/05/2026 | 31 | 9.364.270 23,42% | 40.000.000 | |
01:05:25 12/05/2026 | 18 | 6.572.129 16,44% | 40.000.000 | |
01:05:23 12/05/2026 | 23 | 33.119.114 82,8% | 40.000.000 | |
01:05:21 12/05/2026 | 26 | 9.108.478 22,78% | 40.000.000 |
