Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:32:57 12/05/2026 | 127 | 30.580.326 21,85% | 140.000.000 | 354,41 | 3,23578 | 7,60247734 | ||
05:32:56 12/05/2026 | 157 | 38.190.023 27,28% | 140.000.000 | 364,36 | 4,329521 | 9,58570946 | ||
05:32:54 12/05/2026 | 156 | 33.813.329 24,16% | 140.000.000 | 347,15 | 3,331387 | 8,40700758 | ||
05:32:52 12/05/2026 | 110 | 20.691.003 14,78% | 140.000.000 | 386,97 | 2,861362 | 5,14558684 | ||
05:32:50 12/05/2026 | 121 | 19.033.721 13,6% | 140.000.000 | 381,91 | 2,528859 | 4,74037728 | ||
05:32:49 12/05/2026 | 93 | 19.381.966 13,85% | 140.000.000 | 379,72 | 2,5268 | 4,83292656 | ||
05:32:47 12/05/2026 | 123 | 22.053.231 15,76% | 140.000.000 | 382,93 | 2,950262 | 5,49470513 | ||
05:32:45 12/05/2026 | 108 | 22.847.983 16,32% | 140.000.000 | 380,89 | 3,017699 | 5,68490606 | ||
05:32:43 12/05/2026 | 111 | 20.200.774 14,43% | 140.000.000 | 387,5 | 2,798638 | 5,02923317 | ||
05:32:42 12/05/2026 | 100 | 19.326.970 13,81% | 140.000.000 | 372,35 | 2,378834 | 4,81768595 | ||
05:32:40 12/05/2026 | 122 | 26.737.278 19,1% | 140.000.000 | 366,52 | 3,163271 | 6,63654329 | ||
05:32:38 12/05/2026 | 139 | 32.319.278 23,09% | 140.000.000 | 383,66 | 4,444666 | 7,95507069 | ||
05:32:36 12/05/2026 | 84 | 15.773.616 11,27% | 140.000.000 | 377,75 | 2,06081 | 3,89767641 | ||
05:32:35 12/05/2026 | 101 | 20.298.575 14,5% | 140.000.000 | 365,73 | 2,405574 | 5,01841742 | ||
05:32:33 12/05/2026 | 89 | 16.066.021 11,48% | 140.000.000 | 408,66 | 2,578966 | 3,98663835 | ||
05:32:31 12/05/2026 | 104 | 25.161.289 17,98% | 140.000.000 | 368,18 | 3,039758 | 6,22427557 | ||
05:32:29 12/05/2026 | 126 | 20.554.158 14,69% | 140.000.000 | 394,25 | 2,955367 | 5,14815498 | ||
05:32:28 12/05/2026 | 130 | 28.414.651 20,3% | 140.000.000 | 396,84 | 4,198443 | 7,07790768 | ||
05:32:26 12/05/2026 | 103 | 21.969.850 15,7% | 140.000.000 | 391,63 | 3,135582 | 5,46860278 | ||
05:32:24 12/05/2026 | 108 | 19.702.516 14,08% | 140.000.000 | 371,43 | 2,409292 | 4,90897072 |
