Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:42 12/05/2026 | 110 | 29.523.386 21,09% | 140.000.000 | 383,1 | 3,876113 | 7,43441951 | ||
03:46:40 12/05/2026 | 113 | 25.244.023 18,04% | 140.000.000 | 362,39 | 2,716855 | 6,4314187 | ||
03:46:39 12/05/2026 | 89 | 28.242.327 20,18% | 140.000.000 | 348,83 | 2,57567 | 7,27622321 | ||
03:46:37 12/05/2026 | 216 | 62.441.060 44,61% | 140.000.000 | 324,97 | 4,68565 | 15,60583524 | ||
03:46:35 12/05/2026 | 94 | 26.448.469 18,9% | 140.000.000 | 378,74 | 3,433793 | 6,58355172 | ||
03:46:33 12/05/2026 | 92 | 21.630.100 15,46% | 140.000.000 | 368,38 | 2,586657 | 5,38164048 | ||
03:46:32 12/05/2026 | 94 | 22.917.356 16,37% | 140.000.000 | 418,66 | 3,90085 | 5,69379124 | ||
03:46:30 12/05/2026 | 99 | 28.735.027 20,53% | 140.000.000 | 372,03 | 3,471572 | 7,21890721 | ||
03:46:28 12/05/2026 | 129 | 36.147.070 25,82% | 140.000.000 | 376,01 | 4,612024 | 8,97978142 | ||
03:46:26 12/05/2026 | 93 | 38.295.527 27,36% | 140.000.000 | 342,28 | 3,503115 | 9,60494004 | ||
03:46:25 12/05/2026 | 117 | 33.757.536 24,12% | 140.000.000 | 378,24 | 4,381433 | 8,38714928 | ||
03:46:23 12/05/2026 | 118 | 27.806.803 19,87% | 140.000.000 | 381,2 | 3,613164 | 6,98686755 | ||
03:46:21 12/05/2026 | 112 | 29.776.210 21,27% | 140.000.000 | 378,53 | 3,83813 | 7,43317197 | ||
03:46:19 12/05/2026 | 118 | 28.292.925 20,21% | 140.000.000 | 376,78 | 3,635468 | 7,02477431 | ||
03:46:18 12/05/2026 | 159 | 33.994.376 24,29% | 140.000.000 | 383,88 | 4,522465 | 8,52739413 | ||
03:46:16 12/05/2026 | 95 | 23.366.474 16,7% | 140.000.000 | 401,25 | 3,443964 | 5,93200237 | ||
03:46:14 12/05/2026 | 189 | 79.756.707 56,97% | 140.000.000 | 363,98 | 8,723149 | 20,30674973 | ||
03:46:12 12/05/2026 | 150 | 50.931.845 36,38% | 140.000.000 | 374 | 6,363342 | 12,68518162 | ||
03:46:11 12/05/2026 | 128 | 37.210.198 26,58% | 140.000.000 | 383,34 | 4,905932 | 9,35834571 | ||
03:46:09 12/05/2026 | 112 | 38.104.126 27,22% | 140.000.000 | 376,81 | 4,895503 | 9,4627426 |
