Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:26:01 12/05/2026 | 147 | 34.550.318 24,68% | 140.000.000 | 456,57 | 7,065025 | 8,70981627 | ||
10:26:00 12/05/2026 | 182 | 40.048.994 28,61% | 140.000.000 | 449,69 | 8,055011 | 9,95488754 | ||
10:25:58 12/05/2026 | 166 | 38.847.211 27,75% | 140.000.000 | 436,08 | 7,192711 | 9,74809982 | ||
10:25:56 12/05/2026 | 141 | 29.310.397 20,94% | 140.000.000 | 436,76 | 5,491835 | 7,30978672 | ||
10:25:54 12/05/2026 | 134 | 30.459.235 21,76% | 140.000.000 | 442,93 | 5,812551 | 7,67899015 | ||
10:25:53 12/05/2026 | 156 | 34.514.168 24,66% | 140.000.000 | 435,68 | 6,422727 | 8,6146458 | ||
10:25:51 12/05/2026 | 147 | 34.597.046 24,72% | 140.000.000 | 454 | 6,983757 | 8,723517 | ||
10:25:49 12/05/2026 | 158 | 40.738.920 29,1% | 140.000.000 | 448,04 | 8,129471 | 10,12348719 | ||
10:25:47 12/05/2026 | 152 | 30.252.175 21,61% | 140.000.000 | 466,08 | 6,500289 | 7,59965432 | ||
10:25:46 12/05/2026 | 133 | 28.748.724 20,54% | 140.000.000 | 450,51 | 5,771122 | 7,1805731 | ||
10:25:44 12/05/2026 | 175 | 45.688.900 32,64% | 140.000.000 | 434,61 | 8,349412 | 11,50770245 | ||
10:25:42 12/05/2026 | 181 | 36.496.451 26,07% | 140.000.000 | 436,42 | 6,840496 | 9,08761139 | ||
10:25:40 12/05/2026 | 203 | 53.921.465 38,52% | 140.000.000 | 414,23 | 8,814774 | 13,52146405 | ||
10:25:39 12/05/2026 | 158 | 44.614.887 31,87% | 140.000.000 | 414,54 | 7,211119 | 11,28376985 | ||
10:25:37 12/05/2026 | 189 | 43.876.843 31,35% | 140.000.000 | 418,25 | 7,440292 | 10,9113799 | ||
10:25:35 12/05/2026 | 182 | 47.920.659 34,23% | 140.000.000 | 390,88 | 6,718379 | 12,01292229 | ||
10:25:33 12/05/2026 | 218 | 70.315.705 50,23% | 140.000.000 | 400,98 | 10,49024 | 17,70514218 | ||
10:25:32 12/05/2026 | 181 | 131.814.717 94,16% | 140.000.000 | 384,04 | 17,610285 | 33,01230347 | ||
10:25:30 12/05/2026 | 186 | 61.111.423 43,66% | 140.000.000 | 407,62 | 9,515011 | 15,39558354 | ||
10:25:28 12/05/2026 | 163 | 37.762.279 26,98% | 140.000.000 | 423,81 | 6,398784 | 9,60557079 |
