Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:36 12/05/2026 | 170 | 40.173.003 28,7% | 140.000.000 | 488,99 | 9,553279 | 10,09098489 | ||
06:53:34 12/05/2026 | 169 | 38.161.327 27,26% | 140.000.000 | 490,92 | 9,056263 | 9,67800965 | ||
06:53:33 12/05/2026 | 184 | 52.120.944 37,23% | 140.000.000 | 481,01 | 12,15164 | 12,91912879 | ||
06:53:31 12/05/2026 | 158 | 37.804.519 27,01% | 140.000.000 | 471,95 | 8,380522 | 9,46134634 | ||
06:53:29 12/05/2026 | 133 | 24.764.918 17,69% | 140.000.000 | 502,19 | 6,256305 | 6,18060856 | ||
06:53:27 12/05/2026 | 131 | 23.454.952 16,76% | 140.000.000 | 506,53 | 6,037723 | 5,84300603 | ||
06:53:26 12/05/2026 | 113 | 29.674.974 21,2% | 140.000.000 | 472,74 | 6,683619 | 7,34510395 | ||
06:53:24 12/05/2026 | 132 | 31.137.040 22,25% | 140.000.000 | 485,84 | 7,337794 | 7,79003836 | ||
06:53:22 12/05/2026 | 146 | 33.553.909 23,97% | 140.000.000 | 464,64 | 7,273609 | 8,31701732 | ||
06:53:20 12/05/2026 | 188 | 38.631.997 27,6% | 140.000.000 | 512,35 | 10,126156 | 9,66723025 | ||
06:53:19 12/05/2026 | 126 | 21.959.533 15,69% | 140.000.000 | 535,98 | 6,207415 | 5,56256989 | ||
06:53:17 12/05/2026 | 220 | 50.786.876 36,28% | 140.000.000 | 402,91 | 7,876836 | 12,58588577 | ||
06:53:15 12/05/2026 | 158 | 40.711.343 29,08% | 140.000.000 | 467,21 | 8,838777 | 10,18199323 | ||
06:53:13 12/05/2026 | 144 | 34.123.719 24,38% | 140.000.000 | 479,83 | 7,751637 | 8,62222632 | ||
06:53:12 12/05/2026 | 154 | 41.115.924 29,37% | 140.000.000 | 477,35 | 9,391183 | 10,23578384 | ||
06:53:10 12/05/2026 | 186 | 51.231.111 36,6% | 140.000.000 | 454,4 | 10,42973 | 12,84977123 | ||
06:53:08 12/05/2026 | 156 | 36.615.124 26,16% | 140.000.000 | 482,65 | 8,594159 | 9,07831844 | ||
06:53:06 12/05/2026 | 152 | 37.668.605 26,91% | 140.000.000 | 468,83 | 8,230176 | 9,43022842 | ||
06:53:05 12/05/2026 | 174 | 45.308.520 32,37% | 140.000.000 | 459,74 | 9,391617 | 11,4389589 | ||
06:53:03 12/05/2026 | 182 | 44.619.618 31,88% | 140.000.000 | 466,44 | 9,742208 | 11,07047915 |
