Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:43:32 12/05/2026 | 122 | 23.976.158 17,13% | 140.000.000 | 479,68 | 5,530535 | 5,9705413 | ||
07:43:30 12/05/2026 | 141 | 36.545.036 26,11% | 140.000.000 | 438,09 | 6,819738 | 9,19049373 | ||
07:43:29 12/05/2026 | 144 | 32.637.277 23,32% | 140.000.000 | 472,16 | 7,273016 | 8,13729635 | ||
07:43:27 12/05/2026 | 143 | 40.259.305 28,76% | 140.000.000 | 458,3 | 8,320258 | 10,13092656 | ||
07:43:25 12/05/2026 | 122 | 32.864.473 23,48% | 140.000.000 | 447,92 | 6,522984 | 8,19771006 | ||
07:43:23 12/05/2026 | 142 | 28.685.945 20,49% | 140.000.000 | 461,62 | 6,127349 | 7,11473147 | ||
07:43:22 12/05/2026 | 105 | 23.110.938 16,51% | 140.000.000 | 469,11 | 5,118587 | 5,72302101 | ||
07:43:20 12/05/2026 | 144 | 28.205.309 20,15% | 140.000.000 | 473,49 | 6,291797 | 7,06315181 | ||
07:43:18 12/05/2026 | 153 | 33.238.693 23,75% | 140.000.000 | 468,75 | 7,170508 | 8,41044976 | ||
07:43:16 12/05/2026 | 167 | 39.617.319 28,3% | 140.000.000 | 430,6 | 7,17178 | 9,88748253 | ||
07:43:15 12/05/2026 | 149 | 32.342.756 23,11% | 140.000.000 | 431,64 | 5,803185 | 8,15732873 | ||
07:43:13 12/05/2026 | 146 | 33.149.296 23,68% | 140.000.000 | 462,64 | 7,050565 | 8,28584901 | ||
07:43:11 12/05/2026 | 176 | 42.767.387 30,55% | 140.000.000 | 445,11 | 8,251443 | 10,78491817 | ||
07:43:09 12/05/2026 | 146 | 39.227.176 28,02% | 140.000.000 | 457,66 | 8,193024 | 9,75979982 | ||
07:43:08 12/05/2026 | 174 | 39.954.813 28,54% | 140.000.000 | 464,5 | 8,525457 | 10,03369574 | ||
07:43:06 12/05/2026 | 170 | 51.855.501 37,04% | 140.000.000 | 438,57 | 9,623858 | 13,11878676 | ||
07:43:04 12/05/2026 | 147 | 45.100.155 32,22% | 140.000.000 | 434,1 | 8,369364 | 11,20877753 | ||
07:43:02 12/05/2026 | 120 | 27.243.397 19,46% | 140.000.000 | 452,33 | 5,583511 | 6,73951556 | ||
07:43:01 12/05/2026 | 104 | 28.620.378 20,45% | 140.000.000 | 449,53 | 5,706451 | 7,15935066 | ||
07:42:59 12/05/2026 | 156 | 33.366.067 23,84% | 140.000.000 | 437,26 | 6,319495 | 8,27038333 |
