Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:57 12/05/2026 | 157 | 42.549.279 30,4% | 140.000.000 | 438,3 | 7,977613 | 10,67210949 | ||
07:24:56 12/05/2026 | 230 | 55.099.239 39,36% | 140.000.000 | 452,47 | 11,01613 | 13,91504026 | ||
07:24:54 12/05/2026 | 189 | 54.542.716 38,96% | 140.000.000 | 438,57 | 10,050662 | 13,87059941 | ||
07:24:52 12/05/2026 | 172 | 45.950.471 32,83% | 140.000.000 | 485,16 | 10,821015 | 11,47255028 | ||
07:24:50 12/05/2026 | 162 | 41.532.137 29,67% | 140.000.000 | 423,01 | 7,105017 | 10,46362131 | ||
07:24:49 12/05/2026 | 199 | 40.766.785 29,12% | 140.000.000 | 440,99 | 7,856189 | 10,12193067 | ||
07:24:47 12/05/2026 | 138 | 31.804.292 22,72% | 140.000.000 | 458,82 | 6,611743 | 7,98087671 | ||
07:24:45 12/05/2026 | 158 | 37.718.230 26,95% | 140.000.000 | 458,23 | 7,935201 | 9,34861424 | ||
07:24:43 12/05/2026 | 139 | 27.819.292 19,88% | 140.000.000 | 485,7 | 6,538772 | 6,97314908 | ||
07:24:42 12/05/2026 | 156 | 32.410.377 23,16% | 140.000.000 | 457,46 | 6,771183 | 8,05555417 | ||
07:24:40 12/05/2026 | 163 | 44.545.437 31,82% | 140.000.000 | 471,61 | 9,84156 | 11,16687877 | ||
07:24:38 12/05/2026 | 169 | 36.582.174 26,14% | 140.000.000 | 493,13 | 8,974595 | 9,06550278 | ||
07:24:36 12/05/2026 | 134 | 28.678.637 20,49% | 140.000.000 | 612,82 | 10,388625 | 7,18633834 | ||
07:24:35 12/05/2026 | 148 | 33.723.277 24,09% | 140.000.000 | 624,46 | 12,521053 | 8,53793067 | ||
07:24:33 12/05/2026 | 151 | 49.057.075 35,05% | 140.000.000 | 429 | 8,879512 | 12,16610598 | ||
07:24:31 12/05/2026 | 158 | 30.943.637 22,11% | 140.000.000 | 420,92 | 5,268054 | 7,75692356 | ||
07:24:29 12/05/2026 | 168 | 34.944.333 24,97% | 140.000.000 | 450,13 | 7,059907 | 8,66986252 | ||
07:24:28 12/05/2026 | 151 | 34.118.526 24,38% | 140.000.000 | 440,9 | 6,491068 | 8,55208021 | ||
07:24:26 12/05/2026 | 177 | 43.888.931 31,35% | 140.000.000 | 1.353,02 | 48,285982 | 11,09684699 | ||
07:24:24 12/05/2026 | 210 | 42.944.934 30,68% | 140.000.000 | 2.362,45 | 90,771556 | 10,68372281 |
