Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 17:01:57 14/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:01:57 14/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17:01:57 14/05/2026 | 180.940 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17:01:57 14/05/2026 | 249.724 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:57 14/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:01:57 14/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:01:57 14/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:01:56 14/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:01:56 14/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:01:56 14/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:56 14/05/2026 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:01:56 14/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 17:01:56 14/05/2026 | 846.142 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:56 14/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
-- | 17:01:56 14/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x9ebea88c | 17:01:56 14/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:01:56 14/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:01:56 14/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
-- | 17:01:56 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0,05516473 | ||||
-- | 17:01:56 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0,05516473 |
