Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 21:21:54 15/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:21:54 15/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xffb2c479 | 21:21:54 15/05/2026 | 417.612 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:21:54 15/05/2026 | 137.550 | 1,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:21:54 15/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
-- | 21:21:54 15/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x095ea7b3 | 21:21:54 15/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:21:54 15/05/2026 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:21:54 15/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:21:54 15/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:21:54 15/05/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:21:54 15/05/2026 | 146.573 | 10,05 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:21:54 15/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:21:54 15/05/2026 | 158.696 | -- | 0POL | ||||
-- | 21:21:54 15/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x5638f1f3 | 21:21:54 15/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:21:54 15/05/2026 | 146.470 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:21:54 15/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:21:53 15/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:21:53 15/05/2026 | 179.108 | -- | 0POL |
